| 2025 | №3 | №2 | №1 | ||
| 2024 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2023 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2022 | №4 | №3 | №2 | №1 | №1S | 
| 2021 | №4 | №3 | №2 | №1 | №0* | 
| 2020 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2019 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2018 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2017 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2016 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2015 | №3-4 | №2 | №1 | ||
| 2014 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2013 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2012 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2011 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2010 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2009 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2008 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2007 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2006 | №4 | №3 | №1-2 | ||
| 2005 | №3-4 | №1-2 | |||
| 2004 | №1-2 | ||||
| 2003 | №1-2 | ||||
| 2002 | №2-3 | №1 | |||
| 2001 | №3-4 | №1-2 | |||
| 2000 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 1999 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 1998 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 1997 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 1996 | №4 | №3 | №2 | №1 | 
